<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Boekdatum Faktuurnr Omschrijving Boekstuknr Relatienr Relatie Bedrag
12-jan-16 20160151 AT  REL Boeket 01-12-2015 201600295 - 1 9796 Alex Aalders Bloemist 58,50
13-jan-16 000319987427/310450363/00013 AT / TEL 201600420 - 3 3016 Vodafone 41,42
15-jan-16 1317-95295/2 AT HOTEL Verblijf 13-01-2016 201600509 - 1 4572 Mercure 135,38
15-jan-16 1317-95294/2 AT AMBT ondersteuning AT Verblijf 13-01-20 201600512 - 1 4572 Mercure 135,38
15-jan-16 Diner 16-11-2015 AT ETEN met 2 externen Diner 16-11-2015 (N      201600558 - 1 10801 Tuuk,A.;van der 224,65
15-jan-16 Diner 25-09-2015 AT ETEN met 2 externen Diner 25-09-2015 201600559 - 1 10801 Tuuk,A.;van der 57,50
18-jan-16 1317-95295/2 AT HOTEL Verblijf 13-01-2016 201600509 - 3 4572 Mercure 3,30
19-jan-16 1317-95294/2 AT AMBT ondersteuning AT Verblijf 13-01-20 201600512 - 3 4572 Mercure 3,30
19-jan-16 Diner 16-11-2015 AT AMBT TEL Diner 16-11-2015 201600558 - 1 10801 Tuuk,A.;van der 43,50
19-jan-16 Diner 25-09-2015 AT ETEN met externen 13-10- 2015 201600559 - 1 10801 Tuuk,A.;van der 13,50
21-jan-16 7116011433/14856 AT ABO Poortersbijdrage 2016 201600791 - 1 2033 Nieuwspoort; Perscentrum; BV 235,00
26-jan-16 G015096/SG AT OPL Privécursus algemeen Frans A. van  201600868 - 1 17848 Institut Francais des Pays-Bas 2.100,00
2-feb-16 412150 AT HOTEL 27-01-2016 201601199 - 1 9782 Carlton Beach 113,21
2-feb-16 412150 AT HOTEL 27-01-2016 201601199 - 3 9782 Carlton Beach 3,30
9-feb-16 20160235 AT REL Boeket 05-01-2016 en Boeket 21-01 201601490 - 1 9796 Alex Aalders Bloemist 51,00
10-feb-16 650254 AT ARR Catering Oud London Academiegeb  201601570 - 1 8464 Oud London; Hotel-Restaurant 61,75
15-feb-16 830324/1565780 AT AMBT HOTEL 201601779 - 1 18321 HOTEL NEW YORK 155,00
15-feb-16 830324/1565780 AT HOTEL Overnachting 03-02-2016 201601779 - 1 18321 HOTEL NEW YORK 7,11
15-feb-16 830324/1565780 AT HOTEL Overnachting 03-02-2016 201601779 - 3 18321 HOTEL NEW YORK 174,53
7-mrt-16 20160332 AT REL Boeket 01-02-2016 201602690 - 1 9796 Alex Aalders Bloemist 25,47
11-mrt-16 1317-98319/2 AT HOTEL 09-03-2016 201602842 - 1 4572 Mercure 146,32
11-mrt-16 1317-98320/2 AT AMBT HOTEL Verblijf  09-03-2016 201602843 - 1 4572 Mercure 146,32
14-mrt-16 1317-98319/2 AT HOTEL Verblijf  09-03-2016 201602842 - 3 4572 Mercure 3,30
14-mrt-16 1317-98320/2 AT AMBT HOTEL Verblijf  09-03-2016 201602843 - 3 4572 Mercure 3,30
18-mrt-16 131798793/2 AT HOTEL 16-03 201603164 - 1 4572 Mercure 163,68
18-mrt-16 1317-98792/2 AT AMBT Verblijf  16-03-2016 201603183 - 1 4572 Mercure 163,68
21-mrt-16 131798793/2 AT HOTEL 16-03 201603164 - 3 4572 Mercure 3,30
21-mrt-16 1317-98792/2 AT AMBT Verblijf  16-03-2016 201603183 - 3 4572 Mercure 3,30
1-apr-16 000320455853/310450363/00013 AT TEL Abonnementskosten t/m februari 201  201601651 3016 Vodafone 24,86
1-apr-16 000320919541 310450363/00013 AT TEL Abonnementskosten t/m maart 2016 201603076 3016 Vodafone 54,79
1-mei-16 000321384528 310450363/00015 AT TEL Abonnementskosten t/m april 2016 201604157 3016 Vodafone 99,65
1-jul-16314947015349 310450363/650462 AT TEL Abonnementen 1 mei 2016 t/m 31 m   201606136 3016 Vodafone 32,52
25-mei-16 Creditcard maart 2016 AT CC2 mrt-apr16 201605618 10801 Tuuk,A.;van der 540,90
25-mei-16 Creditcard maart 2016 AT CC2 mrt-apr16 201605618 10801 Tuuk,A.;van der 715,50
25-mei-16 Verblijf feb en maart 2016 AT CC1 feb-mrt16, kn AMBT 201605619 10801 Tuuk,A.;van der 126,00
12-apr-16 1317-100065/2 AT HOTEL  07-04-2016 201604101 4572 Mercure 166,98
26-apr-16 Overnachting werkbezoek NRW  A    AT HOTEL 22-02-2016 werkbezoek Nordrhei    201604601 18459 Raad voor Cultuur 146,00
5-apr-16 2016030359 14856 AT+AMBT ETEN Restaurantnota maart 2016 201603748 2033 Nieuwspoort; Perscentrum; BV 16,00
8-apr-16 1680 Overleg 06-04-2016 201604058 944 Borger Bieze 7,50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>